KOKURYU TAREKUCHI USUNIGORI NAMA GENSHU
KOKURYU TAREKUCHI USUNIGORI NAMA GENSHU
Sold out
5% discount with Junmai plan
Couldn't load pickup availability
The elegant sweetness wraps the sharpness and dryness, and it spreads in the end, and makes finish clean.
| YEAR | - |
|---|---|
| AREA | Fukui |
| BREWERY | Kokuryu Shuzo |
| SMV | - |
| ACIDITY | - |
| ABV | 18.0% |
| RICE | Gohyakumangoku |
| POLISH RATE | 65% |
| GRADE | Honjozo |
| SPECIALITY | Slightly cloudy , Genshu , Nama(Unpasteurized) |
| NOTE | Melon , Peach |
| TASTE | Sweet |
| BODY | Medium |
| AROMA | Fruit |
